| 
				   
				ACTUALIDAD LIDOBA 
				
				   
				  
				MARLON MARTINEZ EN GRAN INICIO CON MARINEROS
				  
				Por:  Luis T. Rae 
				18 de julio del 2007 
				PUERTO PLATA.- El dominicano Marlon 
				Martínez está quemando el Circuito Norte de la Liga Dominicana 
				de Baloncesto, luego del primer fin de semana del tercer torneo, 
				dedicado al profesor Faisal Abel. 
				El talentoso jugador del Marineros de 
				Puerto Plata encabeza el Circuito Norte con 25.5 puntos por 
				juego, 10.5 rebotes y 3.5 asistencias. 
				En anotación, solo se le iguala Jorge 
				Almánzar, del Reales de La Vega, quien se encuentra empatado con 
				25.5 puntos por noche. En rebotes, su más cercano competidor es 
				su compañero de equipo Jamaal Thomas, con 7.5 por noche. 
				Y en asistencias el pleito se mantiene con 
				Almánzar, quien le persigue con 3.0 por partido. 
				A nivel general, incluido el Circuito Sur, 
				Martínez lidera la LIDOBA en anotación, es segundo en rebotes y 
				tercero en asistencias. 
				John Jackson, de Los Cocolos de San Pedro 
				de Macorís es el líder de rebotes, con 12.5 por juego, mientras 
				que César Rosario (5.0) y Wilkin Tavárez (4.5) del Panteras, 
				lideran las asistencias. 
				El próximo partido de Martínez y los 
				marineros (2-1)  será este martes, cuando visitarán los Reales 
				de Las Vegas en el club La Matica 
				  
				CONSTITUYENTES CONSIGUEN  PRIMERA VICTORIA
				Por:  Luis T. Rae 
				18 de julio del 2007 
				SAN CRISTÓBAL.-El conjunto Constituyentes 
				de San Cristóbal La Romana, en partido del tercer torneo de 
				primera división de la Liga Dominicana de Baloncesto (LIDOBA), 
				escenificado en esta ciudad. 
				Con su importante triunfo de anoche, el 
				Constituyentes (1-2) se estrenó en la columna de victorias y de 
				paso quebró una racha de dos triunfos seguidos de Cañeros (2-1). 
				Constituyentes dominó el primer tiempo con 
				marcador de 38-35, contando en esta parte con una gran labor 
				ofensiva del refuerzo Lynwood Wade, quien produjo 15 tantos.  
				Wade fue escoltado en este primer parcial 
				por su compatriota Roy Broker, quien produjo otros ocho puntos.
				 
				En esta parte del juego los mejores a la 
				ofensiva fueron Oliver Morton y Juan Pablo Montás, que 
				produjeron siete tantos per cápita.  
				Los mejores por los ganadores fueron Wade 
				con 19 tantos, seguido de Broker, quien sumó 12 tantos. Omar 
				Cordero y José Fortuna agregaron 9 tantos cada uno. Carlos 
				Martínes estuvo bastante activo en la defensa y atrapó 11 
				rebotes.  
				Por La Romana, los mejores anotadores 
				fueron Edward Santana y Juan Pablo Montás, cada uno con 13 
				puntos, seguidos por David Anderson, quien agregó 11. 
				  
				 METRO QUITA INVICTO A MARINEROS  
				Por:  Luis T. Rae 
				18 de julio del 2007
				SANTIAGO.- El campeón Metros de Santiago 
				consiguió su primera victoria, al derrotar 88-75 al Marineros de 
				Puerto Plata, que de paso perdió su invicto, en partido 
				correspondiente al tercer torneo de primera división de la Liga 
				Dominicana de Baloncesto (LIDOBA), disputado este martes en el 
				Polideportivo Sameji, de esta ciudad. 
				El conjunto santiagués dirigido por Melvin 
				López se apoyó en el trabajo ofensivo de sus jugadores 
				importados Robert Sanders y Alvin Snow, para dominaron la 
				primera mitad del encuentro 40-32. 
				Sanders y Snow encestaron 22 puntos cada 
				uno, para encabezar el ataque del Metros, que ahora pone su 
				record en 1-2 en el Circuito Norte del evento, que lleva 
				especial dedicatoria al inmortal del baloncesto dominicano, 
				profesor Faisal Abel.  
				Los extranjeros fueron escoltados por los 
				nativos Franklyn Matos con 13 puntos y Osvaldo López, quien 
				marcó 12 tantos. 
				Los mejores por el equipo puertopleteño 
				fueron Jamal Thomas que encesto 23 puntos, Marlon Martínez 
				agregó 19 y Miguel –Choco- Martínez diez. 
				
					
						| 
						Su comentario sobre esta 
						noticia | 
					 
					
						| 
						
						Evite los insultos, palabras soeces, 
						vulgaridades o groseras simplificaciones | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
				 
				 |