| 
				        
				HORFORD HALA 10 REBOTES
				 
				Atlanta cae ante los Wizards 
				12 de noviembre del 2007 
				
				  
				El dominicano Al Horford, de Atlanta, al momento de realizar un 
				donqueo. 
				Wizards 101, Hawks 90
				 
				ATLANTA (AP) _ Los Wizards de Washington evitaron el domingo 
				arrancar una temporada con un inédito récord de 0-6 al vencer 
				101-90 a los Hawks de Atlanta gracias a los 24 puntos de Caron 
				Butler.  
				Los cinco titulares de 
				Washington anotaron al menos 10 puntos por primera vez en la 
				temporada. Antawn Jamison tuvo 23 puntos y 15 rebotes, y Brendan 
				Haywood también completó el doblete con 13 puntos y 12 rebotes.
				 
				Gilbert Arenas aportó 18 
				puntos para Washington y DeShawn Stevenson agregó 11. Los 
				Wizards superaron 23-6 a los Hawks tras recuperar balones tras 
				fallar un primer intento de canasta y dominaron 53-41 en la 
				estadística de rebotes.  
				Josh Smith marcó 23 
				puntos, Joe Johnson tuvo 22 y Marvin Williams agregó 20 para 
				Atlanta.  
				El novato dominicano Al 
				Horford fue titular como centro en Atlanta y logró nueve puntos 
				y atrapó 10 rebotes. 
				Hornets 93, 76ers 72
				FILADELFIA (AP) _ David 
				West y Chris Paul anotaron 16 puntos cada uno, y Bobby Jackson 
				agregó 12 para llevar el domingo a los Hornets de Nueva Orleáns 
				a una victoria aplastante de 93-72 sobre los 76ers de 
				Filadelfia.  
				Los Hornets superaron 
				una seguidilla de dos derrotas y jugaron más parecido al equipo 
				que ganó sus primeros cuatro partidos de la temporada. Nueva 
				Orleáns tuvo ofensivas de 11-2 al final del segundo período y de 
				12-0 en el tercero para dominar y aplastar a los 76ers. 
				 
				El serbio Peja 
				Stojakovic agregó 10 puntos y Tyson Chandler recuperó 12 
				rebotes.  
				El haitiano Samuel 
				Dalembert jugó 34 minutos y medio en los que encestó 15 puntos y 
				recuperó 10 rebotes para los 76ers. Andre Iguodala contribuyó 
				con 17, Kyle Korver añadió 13 y Reggie Evans capturó 10 
				rebotes.    Los Hornets tuvieron una efectividad del 50% (10 de 
				20) en canastas de tres puntos.  
				Heat 75, Knicks 72 
				NUEVA YORK AP) _ Jason 
				Williams hizo el enceste de la ventaja cuando quedaban 19 
				segundos por jugarse y el Heat de Miami logró el domingo su 
				primera victoria de la temporada al vencer a los Knicks de Nueva 
				York por 75-72.     
				Con Dwyane Wade todavía 
				fuera de juego y Zach Randolph ausente ante la muerte de su 
				abuela, ambas escuadras estaban sin sus principales jugadores, y 
				ello quedó claro con la deficiente actuación de sus respectivas 
				ofensivas.  
				Sin embargo, el Heat se 
				recuperó luego de haber estado perdiendo por cinco unidades 
				cuando quedaban dos minutos y medio de juego. Udonis Haslem 
				terminó con 16 puntos y 16 rebotes para Miami (1-5), el último 
				equipo de la Conferencia del Este en ganar un partido luego de 
				que Washington venció a Atlanta en un encuentro previo.   Eddy 
				Curry anotó 19 puntos para los Knicks, que perdieron sus últimos 
				dos juegos para terminar con foja de 2-2 . 
				Fuente:  Hoy Digital
				
					
						| 
						Su comentario sobre esta 
						noticia | 
					 
					
						| 
						
						Evite los insultos, palabras soeces, 
						vulgaridades o groseras simplificaciones | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
				 
				 |