MORBAN Y WHOLER LLEVAN ROJOS DEL BATEY A LA 
				CLASIFICACION  
				Por Luis T. Rae31 de mayo del 2007
				  
				Puerto –Plata: el  
				norteamericano  Nick Wholer y Carlos Morban  se combinaron para 
				encestar 59 Pts y de esta forma llevar a los Rojos del Batey 
				Tres a una victoria 97 x 91 sobre Los Mellizos del Sur y de esta 
				forma pasar  a la clasificación en la continuación del XV Torneo 
				de baloncesto de puerto plata copa SEDEFIR.  
				Morban quien en el día 
				de ayer debutó en el torneo como nativo en esta ciudad tuvo un 
				primer cuarto de unos 11 puntos en un cuarto donde los Rojos 
				definieron prácticamente el partido encestando tres (3), tiros 
				de tres, mientras que Wholer en su mejor partido de la temporada 
				estuvo imparable debajo de los tableros; Los Rojos que en el día 
				de ayer no contaron con la actuación de su principal jugador 
				Juan Carlos Ortega (Mikigua) debido a una lesión sufrida el 
				pasado domingo  
				A diferencia de otros 
				partidos entre estos dos equipos,  Los Rojos supieron manejar el 
				marcador todo el tiempo con todo y que en el tercer cuarto los 
				muchachos de los Mellizos del Sur se fueron delante en el 
				marcador varias veces sabiendo el dirigente José García Calcaño 
				que tenia que ganar ayer si quería pasar a la semi-final, tal 
				como pasó.   
				Los mejores Por los Rojos   Carlos Morban 
				23 Pts y 8 rebotes, Nick Wholer 26 Pts y 13 Rebotes, Marcos 
				Villafaña 19 Pts y 8 Rebotes  
				Por los derrotados: Nicolás castillo 21 
				Pts, Eddy Rosario 19 Pts y 13 rebotes, Erickson Esquea   14 Pts 
				y 7 rebotes   
				Posiciones  finales de la regular:  
				Rojos del Batey             5-3 
				Mellizos del sur             5-3 
				  
				
					
						| 
						Su comentario sobre esta 
						noticia | 
					 
					
						| 
						
						Evite los insultos, palabras soeces, 
						vulgaridades o groseras simplificaciones | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
				 
				 | 
				
				
				 | 
				
				 
				  
				
  |