| 
				  San Cristóbal 
				CONSIGUE SU CUARTA VICTORIA
				Luis T. Rae 
				2 de agosto del 2007
				
				  
				 
				SAN CRISTOBAL.- El equipo Constituyentes logró su cuarta 
				victoria seguida al derrotar al Marineros de Puerto Plata 92-77, 
				en partido celebrado la noche del miércoles en el polideportivo 
				de esta ciudad, en la continuación del tercer torneo de la Liga 
				Dominicana de Baloncesto (Lidoba). 
				 
				El conjunto sureño se mantuvo al frente durante todo el partido, 
				llegando a tener ventaja de 12 puntos, gracias a una tremenda 
				defensa a cancha entera, así como canastos desde todos los 
				ángulos. 
				 
				Con esta victoria, el Constituyentes se pone con récord de 5-4 
				para ocupar la tercera posición en el Circuito Sur. 
				 
				El Marineros, de su parte, es el líder del Circuito Norte y 
				ahora tiene marca de 6-3. El medio tiempo favoreció al equipo 
				local 46-38. 
				 
				Por San Cristóbal los mejores a la ofensiva fueron Carl Mitchell 
				con 29 puntos y 17 rebotes, Ángel Sánchez 15 y Joan Vallejo 12. 
				 
				Puerto Plata tuvo a la ofensiva a Jamal Thomas con 27 tantos, 
				Miguel Martínez y Marlon Martínez con 10 puntos cada uno. 
				 
				El próximo partido de los Constituyentes será este viernes 
				cuando visite a los Metros de Santiago, en la cancha del club 
				Sameji, en un encuentro a celebrarse a partir de las ocho de la 
				noche.  
				En  cambio Los Marineros de Puerto Plata 
				reciben a Los Cañeros de la Romana en encuentro que comenzará  a 
				las 8:00 de la Noche en la ciudad norteña  
				En ese Partido  Los Marineros van tras su 
				victoria  numero (11) once jugando como local racha que empezó 
				el año pasado frente a los mismos cañeros de a Romana. 
				  
				
					
						| 
						Su comentario sobre esta 
						noticia | 
					 
					
						| 
						
						Evite los insultos, palabras soeces, 
						vulgaridades o groseras simplificaciones | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
				 
				 | 
				
				
				 | 
				
				 
				  
				
  |