CONTRASTE
				EX DIPUTADO MENA CASTRO OBSERVA FICTICIO CRECIMIENTO SOCIAL 
				REPÚBLICA DOMINICANA
				
				 Por: 
				Aridio Perdomo
				
				Lunes 02 de Febrero de 2009     
				El ex diputado Rafael Mena Castro afirmó 
				que el progreso social que pregona el gobierno, contrasta con el 
				informe del foro económico mundial que revela que de 134 países, 
				la República Dominicana obtuvo una de las peores calificaciones 
				en término de posicionamiento. 
				Mena Castro señaló que la nación dominicana 
				se encuentra por esta causa en un nivel intermedio de 
				desarrollo. 
				El ex legislador del Partido Revolucionario 
				Dominicano (PRD) dijo que la preocupación reside en que esto se 
				produce bajo un gobierno de un partido, cuyo fundador es uno de 
				los referentes y paradigma de la sociedad dominicana, como lo 
				fue el profesor Juan Bosch. 
				Y, a seguida ofreció datos numéricos en 
				torno a las calificaciones obtenida por la República Dominicana 
				en el foro económico mundial que se celebra en Davos, Suiza, las 
				que dijo hablan por sí solas del ficticio progreso social que 
				habla el gobierno y sus voceros peledeístas. 
				Mena Castro señala que en materia de 
				desviación de los fondos públicos el gobierno obtuvo una 
				calificación de 127 puntos; en lo referente a la independencia 
				del poder judicial, 103; favoritismo en las decisiones de los 
				funcionarios públicos, 132; desperdicio del gasto público, 131; 
				costo de la criminalidad y la violencia, 116; crimen organizado, 
				103; confiabilidad en los servicios policiales, 129; 
				comportamiento ético de las empresas, 119 y en deficiencia 
				energética, 133. 
				  
				
				[email protected] 
				
				
				  
				
					
						
				
					
						| 
						Su comentario: Favor indicar su 
						e-mail. | 
					 
				 
						 | 
					 
					
						| 
						
						Evite los insultos, palabras soeces, 
						vulgaridades o groseras simplificaciones. | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
				 
				 | 
				
				 
				
						 
				
				 | 
				
				 
				  
				
  |