MEJORÍA
				OCUPACIÓN REGISTRA AUMENTO 
				DESTINO PUERTO PLATA
				
				 Por: 
				La Redacción
				Lunes 05 de Octubre de 2009
				
				La ocupación 
				mejoró en casi un 80 por ciento este fin de semana último en la 
				mayoría de los hoteles de Playa Dorada, en Puerto Plata. 
				
				De esta 
				manera se comprueba, según dijeron ejecutivos hoteleros: 
				“seguimos siendo el destino más popular y de mayor complemento 
				turístico de la República Dominicana”. 
				
				Una muestra 
				que, “no todo está perdido”, en Puerto Plata, este fin de semana 
				transcurrido los hoteles que poseen la calidad que demandan los 
				turistas y los tour-operadores sobrepasaron el 80 por ciento de 
				su ocupación. 
				
				
				HOTELES 
				
				Los hoteles 
				ubicados en el distrito municipal de Maimón, entre ellos, los de 
				la cadena Riu: Bachata, Merengue y Mambo mantuvieron una 
				ocupación entre los 80 y 90 por ciento. Allí se alojaron 
				vacacionistas nacionales y extranjeros. 
				
				Mientras que 
				el Lifestyle Hacienda Resort, en Cofresí, registró un sólido 97 
				por ciento de ocupación, de acuerdo a los datos aportados por 
				los ejecutivos de esta importante empresa turística. 
				
				Luego, 
				siguieron: Gran Oasis Marien, de Costa Dorada, con una excelente 
				ocupación de un 99.14%; Iberostar Costa Dorada, 72.7%; Golden 
				Beach, con un 84.70%; Gran Paradise, manejado por la cadena 
				AMHSA Marina, con un 74%; Blue Bay, hotel que ha registrado 
				durante el año una excelente ocupación tuvo el fin de semana un 
				70%; Barceló Premiun, con un 57.4%; Gran Ventana, se quedó con 
				un 54%. 
				
				Sin embargo, 
				en Playa Dorada hubo hoteles que apenas registraron el fin de 
				semana un 40 por ciento de ocupación, entre ellos, Celuisma 
				Tropical, Victoria Hoteles y Puerto Plata Village. 
				
				Los hoteles 
				poseen en su reservas una media de un 50 por ciento durante la 
				semana y durante los próximos fin de semana aumentaran de un 30 
				a un 40 por ciento más. 
				  
				
				[email protected] 
				
				
				  
				
					
						| 
						
						Evite los insultos, palabras soeces, 
						vulgaridades o groseras simplificaciones. | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
				 
				 | 
				
				 
				
						 
				
				 | 
				
				 
				  
				
  |